Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA 1^GRADO CAMP. STUD. 2017 | ||
12/04/2017 | Luogo : Impianti sportivi di NOALE | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA CADETTE |
> Class. per squadre - Categoria Cadette | Categoria Cadette | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. E. PIERAZZO NOALE | (VE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 8,00- | 7 | 15 |
2 | I.C. RITA LEVI MONT. SAN STINO DI LIVENZA | (VE) | 3 | 7 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- | 7 | 28 |
3 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 6 | 9 | 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 9,00-11,00- | 7 | 39 |
4 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | 11 | 5 | 7 | 7 | 15 | 16 | 1 | 4 | 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00-11,00-15,00- | 7 | 50 |
5 | I.C. "TONIATTI" FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | 7 | 17 | 3 | 4 | 11 | 25 | 8 | 1 | 1,00- 3,00- 4,00- 7,00- 8,00-11,00-17,00- | 7 | 51 |
6 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 33 | 6 | 17 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3,00- 5,00- 6,00- 8,00- 8,00-11,00-17,00- | 7 | 58 |
7 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | 8 | 13 | 13 | 5 | 18 | 7 | 2 | 32 | 2,00- 5,00- 7,00- 8,00-13,00-13,00-18,00- | 7 | 66 |
8 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 20 | 3 | 8 | 6 | 27 | 1 | 17 | 20 | 1,00- 3,00- 6,00- 8,00-17,00-20,00-20,00- | 7 | 75 |
9 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 14 | 8 | 20 | 10 | 16 | 4 | 16 | 13 | 4,00- 8,00-10,00-13,00-14,00-16,00-16,00- | 7 | 81 |
10 | I.C. "MANIN" CAVALLINO-TREPORTI | (VE) | 21 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32 | 15 | 7 | 5,00- 5,00- 7,00-15,00-15,00-21,00-32,00- | 7 | 100 |
11 | I.C. BERTOLINI PORTOGRUARO | (VE) | 9 | 0 | 41 | 8 | 14 | 22 | 3 | 12 | 3,00- 8,00- 9,00-12,00-14,00-22,00-41,00- | 7 | 109 |
12 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 13 | 29 | 24 | 9 | 7 | 10 | 22 | 25 | 7,00- 9,00-10,00-13,00-22,00-24,00-25,00- | 7 | 110 |
13 | I.C. L. NONO MIRA | (VE) | 15 | 36 | 12 | 12 | 6 | 47 | 39 | 2 | 2,00- 6,00-12,00-12,00-15,00-36,00-39,00- | 7 | 122 |
14 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | 16 | 28 | 16 | 18 | 4 | 37 | 13 | 28 | 4,00-13,00-16,00-16,00-18,00-28,00-28,00- | 7 | 123 |
15 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | 10 | 2 | 0 | 17 | 32 | 17 | 7 | 41 | 2,00- 7,00-10,00-17,00-17,00-32,00-41,00- | 7 | 126 |
16 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | 25 | 21 | 22 | 13 | 2 | 24 | 29 | 37 | 2,00-13,00-21,00-22,00-24,00-25,00-29,00- | 7 | 136 |
17 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | 30 | 35 | 10 | 14 | 9 | 34 | 30 | 16 | 9,00-10,00-14,00-16,00-30,00-30,00-34,00- | 7 | 143 |
18 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | 48 | 10 | 18 | 15 | 28 | 49 | 38 | 5 | 5,00-10,00-15,00-18,00-28,00-38,00-48,00- | 7 | 162 |
19 | I.C. BASEGGIO VENEZIA | (VE) | 47 | 41 | 15 | 16 | 29 | 45 | 18 | 44 | 15,00-16,00-18,00-29,00-41,00-44,00-45,00- | 7 | 208 |
20 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | 45 | 20 | 32 | 0 | 19 | 21 | 31 | 40 | 19,00-20,00-21,00-31,00-32,00-40,00-45,00- | 7 | 208 |
CATEGORIA CADETTI |
> Class. per squadre - Categoria Cadetti | Categoria Cadetti | ||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Vortex | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.C. E. PIERAZZO NOALE | (VE) | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 3 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 3,00-10,00- | 7 | 23 |
2 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 6,00-11,00- | 7 | 25 |
3 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 7,00- 7,00- | 7 | 30 |
4 | I.C. RITA LEVI MONT. SAN STINO DI LIVENZA | (VE) | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 22 | 6 | 15 | 2,00- 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 9,00-15,00- | 7 | 48 |
5 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | 8 | 1 | 23 | 9 | 15 | 5 | 4 | 19 | 1,00- 4,00- 5,00- 8,00- 9,00-15,00-19,00- | 7 | 61 |
6 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 13 | 11 | 9 | 10 | 8 | 4 | 11 | 18 | 4,00- 8,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-13,00- | 7 | 66 |
7 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 9 | 18 | 5 | 14 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5,00- 5,00- 5,00- 9,00-14,00-18,00-21,00- | 7 | 77 |
8 | I.C. "TONIATTI" FOSSALTA DI PORTOGRUARO | (VE) | 21 | 15 | 10 | 11 | 12 | 17 | 7 | 5 | 5,00- 7,00-10,00-11,00-12,00-15,00-17,00- | 7 | 77 |
9 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 19 | 6 | 13 | 6 | 16 | 20 | 9 | 14 | 6,00- 6,00- 9,00-13,00-14,00-16,00-19,00- | 7 | 83 |
10 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | 26 | 41 | 29 | 7 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2,00- 7,00- 9,00-10,00-10,00-26,00-29,00- | 7 | 93 |
11 | I.C. BERTOLINI PORTOGRUARO | (VE) | 28 | 13 | 31 | 8 | 22 | 8 | 8 | 8 | 8,00- 8,00- 8,00- 8,00-13,00-22,00-28,00- | 7 | 95 |
12 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | 1 | 21 | 28 | 4 | 9 | 19 | 19 | 36 | 1,00- 4,00- 9,00-19,00-19,00-21,00-28,00- | 7 | 101 |
13 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | 27 | 24 | 7 | 12 | 21 | 1 | 20 | 27 | 1,00- 7,00-12,00-20,00-21,00-24,00-27,00- | 7 | 112 |
14 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | 23 | 22 | 18 | 13 | 19 | 15 | 39 | 2 | 2,00-13,00-15,00-18,00-19,00-22,00-23,00- | 7 | 112 |
15 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | 4 | 31 | 15 | 16 | 20 | 35 | 22 | 23 | 4,00-15,00-16,00-20,00-22,00-23,00-31,00- | 7 | 131 |
16 | I.C. "MANIN" CAVALLINO-TREPORTI | (VE) | 2 | 42 | 12 | 0 | 11 | 27 | 27 | 47 | 2,00-11,00-12,00-27,00-27,00-42,00-47,00- | 7 | 168 |
17 | I.C. L. NONO MIRA | (VE) | 5 | 37 | 6 | 15 | 27 | 46 | 44 | 37 | 5,00- 6,00-15,00-27,00-37,00-37,00-44,00- | 7 | 171 |
18 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | 30 | 26 | 37 | 18 | 34 | 47 | 23 | 9 | 9,00-18,00-23,00-26,00-30,00-34,00-37,00- | 7 | 177 |
19 | I.C. BASEGGIO VENEZIA | (VE) | 50 | 33 | 27 | 17 | 35 | 38 | 21 | 45 | 17,00-21,00-27,00-33,00-35,00-38,00-45,00- | 7 | 216 |
N.c. | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | 20 | 7 | 0 | 19 | 0 | 14 | 30 | 46 | 7,00-14,00-19,00-20,00-30,00-46,00- | 6 | 136 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |