- Classifica per squadre - Categoria Allieve |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 6,00 | 15 |
2 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 5,00 | 17 |
3 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00 | 22 |
N.c. | ITTS PAR. "MARINELLI VENEZIA | (VE) | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | | 26 |
N.c. | I.M. "STEFANINI" VENEZIA | (VE) | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 8 |
N.c. | IIS "MAJORANA" MIRANO | (VE) | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 12 |
N.c. | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 3 |
- Classifica per squadre - Categoria Allievi |
|
Clas. | Denominazione scuola | Pv | S.l. | Dorso | Rana | Farf. | 4 x 50 | 6 x 50 | Ordine Punteggi | Punti |
|
1 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00 | 8 |
2 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00 | 13 |
3 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,00- 3,00- 3,00- 3,00- 3,00- 4,00 | 18 |
N.c. | ITTS PAR. "MARINELLI VENEZIA | (VE) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | | 20 |
N.c. | IIS "MAJORANA" MIRANO | (VE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2 |