Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE REGIONALE CORSA CAMPESTRE 2017 2^GRADO | ||
07/03/2017 | Luogo : SANTA MARIA DI SALA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | 3 | 6- 13- 14- | FONTANIVE /ZUANEL /ROSSA / | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IST. CORNARO PADOVA | (PD) | 3 | 3- 10- 25- | BAGARELLO /GIANESE /SCLAUNICH / | 38 |
3 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | 3 | 9- 11- 18- | PIZZOLATO /PIAZZA /DALLE NOGARE / | 38 |
4 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3 | 5- 15- 19- | LOBBA /ROSSI /MORO / | 39 |
5 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | 3 | 2- 8- 34- | RIGONI /ROSSI /MORELLO / | 44 |
6 | IST. CANOVA TREVISO | (TV) | 3 | 12- 17- 31- | SARTOR /FAVARO /VIAN / | 60 |
7 | IST. G.BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | 3 | 7- 16- 43- | DE MATTIA /FIORONI /TURCO / | 66 |
8 | LS GALILEI VERONA | (VR) | 3 | 4- 26- 38- | LUCCHINI /MONTANARI /BISSOLI / | 68 |
9 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 22- 23- 29- | TARANTELLO /MARSILIO /CARRARO / | 74 |
10 | IIS EINSTEIN PIOVE DI SACCO | (PD) | 3 | 24- 30- 35- | CONTIN /FIOCCO /CRIVELLARO / | 89 |
11 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 3 | 28- 32- 37- | ZANTEDESCHI /FILIPPINI /MALUNARDO / | 97 |
12 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 36- 42- 46- | RIZZO /ROSA /DOMESTICI / | 124 |
13 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | 3 | 21- 51- 54- | FASOLIN /JEREP /BRAUN / | 126 |
14 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | 3 | 39- 48- 50- | POLICHETTI /FRANZOSO /GRIGNOLO / | 137 |
N.c. | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | 2 | 1- 33- | MESCOLOTTO /DE PAOLI / | 34 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | 3 | 8- 12- 16- | MENTIL /BARATTO /SPAGNOLO / | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 4- 6- 27- | BEZZON /BEZZON /FAVARO / | 37 |
3 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | 3 | 5- 7- 45- | AMBROSIO /FRASSON /PIVATO / | 57 |
4 | IST. SARTOR CASTELFRANCO | (TV) | 3 | 13- 22- 24- | TOSO /DARIO /CAVERZAN / | 59 |
5 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | 3 | 3- 25- 36- | BONAN /COLDEBELLA /ZANELLA / | 64 |
6 | ITIS DE PRETTO SCHIO | (VI) | 3 | 10- 18- 53- | CAROLLO /NASCIMENT /DALLA RIVA / | 81 |
7 | IST. EINAUDI SCARPA TREVISO | (TV) | 3 | 23- 26- 33- | FACIN /ARDENGHI /EL BOUCHIKHI / | 82 |
8 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | 3 | 9- 20- 55- | BOVO /BEDUZZI /DE CASSAN / | 84 |
9 | ITA TRENTIN LONIGO | (VI) | 3 | 11- 31- 42- | LOUANE /BORTOLAN /DAL LAGO / | 84 |
10 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | 3 | 17- 19- 56- | DA VIA' /POMPANIN /MENEGUS / | 92 |
11 | IST. EINAUDI GRAMSCI PADOVA | (PD) | 3 | 2- 21- 73- | LAZZARO /MOUSTAID /PEGORARO / | 96 |
12 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | 3 | 14- 32- 52- | LIGORIO /VLENTINI /PARISE / | 98 |
13 | IISGALILEI /TIZIANO BELLUNO | (BL) | 3 | 34- 35- 41- | DAL MOLIN /CALZAVARA /FONTANELLA / | 110 |
14 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 28- 40- 46- | FURLANIS /FEDRIGO /CALDIERARO / | 114 |
15 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 30- 44- 57- | DELAINI /MARINELLO /DE MATTEIS / | 131 |
16 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | 3 | 1- 59- 72- | FONTANA GRANOTT /CAVALIERE /CALABRIA / | 132 |
17 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 15- 67- 69- | DORIA /BOSNA /FAGGIAN / | 151 |
18 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | 3 | 38- 65- 68- | SILVAN /PELLEGRIN /UNCINI / | 171 |
19 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | 3 | 51- 60- 61- | ROSSI /GARBO /MAGOSSO / | 172 |
N.c. | ITIS VIOLA ROVIGO | (RO) | 2 | 48- 64- | FINOTTI /MENON / | 112 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |