Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE SC. SEC. 2^GRADO | ||
31/01/2017 | Luogo : GAGGIO DI MARCON | Impianto : Impianto Sportivo Bettinelli |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 3 | 1- 3- 11- | FRIGERIO /BUONAMASSA /BONI / | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 4- 5- 6- | PERISSINOTTO /ZOTTINO /ANDREETTA / | 15 |
3 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 2- 10- 21- | VERONESE /RIZZO /BALLARIN / | 33 |
4 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 7- 16- 20- | GIRALDI /PERROTTA /ZANON / | 43 |
5 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 15- 17- 23- | BERTOLDERO /NEGRO /GIACOMIN / | 55 |
6 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 9- 24- 28- | ROMEO /KAZADI BABU /CASAPU / | 61 |
7 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 8- 22- 33- | ROSSETTI /TONELLO /CASON / | 63 |
8 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 19- 25- 26- | GUERRA /DANIEL /SUT / | 70 |
9 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 13- 32- 35- | PAGOTTO /ODORICO /ROSATI / | 80 |
N.c. | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | 1 | 27- | QUERIN / | 27 |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 1- 3- 27- | FAGGIAN /DORIA /BOSNA / | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 5- 9- 17- | FURLANIS /FEDRIGO /CALDIERARO / | 31 |
3 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 2- 4- 28- | DELAINI /MARINELLO /PERETTI / | 34 |
4 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | 3 | 7- 13- 16- | SPERANDIO /CARETTIN /SABADIN / | 36 |
5 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 8- 10- 18- | CANELLA /BRICHESE /ZANE / | 36 |
6 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 3 | 11- 15- 19- | GROPPI /BUTTAFASCIA /PASTURA / | 45 |
7 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 6- 12- 29- | CASTELLET /PANICERI /BERTON / | 47 |
8 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 14- 20- 23- | FANI /TUMIOTTO /AUGUSTINI / | 57 |
9 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 21- 36- 40- | ELALANI /CADAMURO /GIANNOTTA / | 97 |
10 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 32- 33- 41- | MIRABELLA /ZULIANELLO /BRICHESE / | 106 |
11 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | 3 | 37- 44- 46- | CALZONE /MARIN /PIASENTIN / | 127 |
N.c. | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | 1 | 25- | FETTAMI / | 25 |
N.c. | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | 1 | 43- | FURLAN / | 43 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |