| Atletica Leggera | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
| FASE PROVINCIALE ATLETICA LEGGERA CAMP. STUDENTESCHI 2017 2^GR. | ||
| 27/04/2017 | Luogo : Stadio Comunale Marcon | Impianto : |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| > Class. per squadre - Categoria Allieve | Categoria Allieve | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1,00- 1,00- 1,00- 1,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- | 8 | 21 |
| 2 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 8,00- 9,00- | 8 | 36 |
| 3 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00-10,00- | 8 | 39 |
| 4 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 1 | 1 | 21 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 9,00-21,00- | 8 | 40 |
| 5 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 10 | 4 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2,00- 4,00- 4,00- 5,00- 8,00- 8,00-10,00-12,00- | 8 | 53 |
| 6 | IIS "VERONESE" CHIOGGIA | (VE) | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00-10,00- | 8 | 55 |
| 7 | IIS "MAJORANA" MIRANO | (VE) | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 6 | 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00-12,00-24,00- | 8 | 59 |
| N.c. | I.T.C. "CESTARI" CHIOGGIA | (VE) | 11 | 7 | 10 | 9 | 17 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7,00- 9,00- 9,00-10,00-11,00-11,00-17,00- | 7 | 74 |
| N.c. | I.M. "STEFANINI" VENEZIA | (VE) | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 8 | 3,00- 6,00- 6,00- 8,00- 8,00- 9,00- | 6 | 40 |
| N.c. | ITTS PAR. "MARINELLI VENEZIA | (VE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2,00- 2,00-11,00- | 3 | 15 |
| N.c. | IPSSCTAR "BARBARIGO" VENEZIA | (VE) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00- | 1 | 2 |
| N.c. | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00- | 1 | 4 |
| N.c. | IST. PAR. "S.MARCO" VENEZIA | (VE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,00- | 1 | 6 |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| > Class. per squadre - Categoria Allievi | Categoria Allievi | |||||||||||||
| Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S. "GALILEI" DOLO | (VE) | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 4,00- 6,00- 6,00- 7,00- | 8 | 32 |
| 2 | L.S. "BRUNO" VENEZIA | (VE) | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 6 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 6,00- 8,00-17,00- | 8 | 45 |
| 3 | IIS "VERONESE" CHIOGGIA | (VE) | 5 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 15 | 3 | 24 | 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 9,00-15,00- | 8 | 48 |
| 4 | I.T.C. "CESTARI" CHIOGGIA | (VE) | 10 | 16 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 2 | 10 | 1,00- 2,00- 5,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00-11,00- | 8 | 54 |
| 5 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | 17 | 9 | 3 | 2 | 6 | 13 | 2 | 11 | 16 | 2,00- 2,00- 3,00- 6,00- 9,00-11,00-13,00-16,00- | 8 | 62 |
| 6 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 11 | 11 | 0 | 4 | 7 | 14 | 4 | 9 | 7 | 4,00- 4,00- 7,00- 7,00- 9,00-11,00-11,00-14,00- | 8 | 67 |
| 7 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 19 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 11 | 6 | 15 | 1,00- 6,00- 7,00- 9,00-11,00-11,00-13,00-15,00- | 8 | 73 |
| N.c. | I.P.C.C. "MUSATTI" DOLO | (VE) | 14 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00-14,00-14,00- | 7 | 48 |
| N.c. | I.M. "STEFANINI" VENEZIA | (VE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | 14 | 1,00- 1,00- 8,00-10,00-11,00-14,00- | 6 | 45 |
| N.c. | IPSSCTAR "BARBARIGO" VENEZIA | (VE) | 26 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 22 | 1,00- 5,00- 6,00-16,00-22,00-26,00- | 6 | 76 |
| N.c. | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10,00-10,00-12,00-12,00- | 4 | 44 |
| N.c. | IST. PAR. "S.MARCO" VENEZIA | (VE) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2,00- 4,00- 4,00- | 3 | 10 |
| N.c. | I.T.I.S. "ZUCCANTE" VENEZIA | (VE) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,00- 2,00-12,00- | 3 | 16 |
| N.c. | IIS "MAJORANA" MIRANO | (VE) | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00- 7,00-19,00- | 3 | 27 |
| N.c. | ITTS PAR. "MARINELLI VENEZIA | (VE) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13,00-25,00- | 2 | 38 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |