Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE REGIONALE CORSA CAMPESTRE 2017 2^GRADO | ||
07/03/2017 | Luogo : SANTA MARIA DI SALA | Impianto : |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | MESCOLOTTO MARGHERITA | 2000 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 1 | - |
2 | 351 | RIGONI GIORGIA | 2000 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | --- | 2 | - |
3 | 363 | BAGARELLO ALICE | 2000 | IST. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 3 | - |
4 | 375 | LUCCHINI MARTINA | 1902 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 4 | - |
5 | 330 | MAZZUCCO SARA | 2002 | IST. MUNARI VITTORIO VENETO | (TV) | --- | Ind. | - |
6 | 360 | LOBBA CHIARA | 2001 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 5 | - |
7 | 339 | FONTANIVE LETIZIA | 2002 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 6 | - |
8 | 322 | DE MATTIA MARGHERITA | 2001 | IST. G.BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 7 | - |
9 | 352 | ROSSI LUDOVICA | 2001 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | --- | 8 | - |
10 | 355 | PIZZOLATO CHIARA | 2002 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 9 | - |
11 | 364 | GIANESE CAMILLA | 2001 | IST. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 10 | - |
12 | 356 | PIAZZA MAURA | 2001 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 11 | - |
13 | 326 | SARTOR MIRIAM | 2000 | IST. CANOVA TREVISO | (TV) | --- | 12 | - |
14 | 341 | ZUANEL DANIELA | 2002 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 13 | - |
15 | 340 | ROSSA MARILENA | 2002 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 14 | - |
16 | 359 | ROSSI ANNA | 2002 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 15 | - |
17 | 323 | FIORONI FRANCESCA | 2002 | IST. G.BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 16 | - |
18 | 327 | FAVARO LAURA | 2002 | IST. CANOVA TREVISO | (TV) | --- | 17 | - |
19 | 358 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 18 | - |
20 | 361 | MORO ALESSANDRA | 2000 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 19 | - |
21 | 357 | GALDIOLO LISA | 2002 | LIC. SC. TRON SCHIO | (VI) | --- | 20 | - |
22 | 335 | FASOLIN MARTINA | 2001 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 21 | - |
23 | 370 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 22 | - |
24 | 368 | MARSILIO ANTONIA | 2000 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
25 | 372 | CONTIN LORENZA | 2000 | IIS EINSTEIN PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 24 | - |
26 | 365 | SCLAUNICH GIULIA | 2001 | IST. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 25 | - |
27 | 376 | MONTANARI ALICE | 1901 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 26 | - |
28 | 362 | ALESSI SOFIA MARIA | 2002 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 27 | - |
29 | 379 | ZANTEDESCHI ANNA | 2002 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 28 | - |
30 | 367 | CARRARO CAMILLA | 2002 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 29 | - |
31 | 371 | FIOCCO ELISA | 2000 | IIS EINSTEIN PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 30 | - |
32 | 328 | VIAN MARIA | 2002 | IST. CANOVA TREVISO | (TV) | --- | 31 | - |
33 | 382 | FILIPPINI GAIA | 2002 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
34 | 349 | DE PAOLI SILVIA | 2002 | IST. MAG. "RENIER" BELLUNO | (BL) | --- | 33 | - |
35 | 354 | MORELLO GIADA | 2001 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | --- | 34 | - |
36 | 373 | CRIVELLARO MARTA | 2001 | IIS EINSTEIN PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 35 | - |
37 | 319 | RIZZO NATALIA | 2001 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 36 | - |
38 | 380 | MALUNARDO ANNIKA | 2000 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 37 | - |
39 | 377 | BISSOLI LUCREZIA | 1902 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 38 | - |
40 | 331 | POLICHETTI EMMA | 2002 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 39 | - |
41 | 369 | PELLEGRINI GIORGIA | 2002 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 40 | - |
42 | 353 | VELLAR ALYCE | 2001 | IST. SUP. G. PERTILE ASIAGO | (VI) | --- | 41 | - |
43 | 320 | ROSA GAIA | 2002 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 42 | - |
44 | 325 | TURCO ELISA | 2001 | IST. G.BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 43 | - |
45 | 324 | VIVIAN CLAUDIA | 2001 | IST. G.BERTO MOGLIANO VENETO | (TV) | --- | 44 | - |
46 | 378 | SORZE SILVIA | 1900 | LS GALILEI VERONA | (VR) | --- | 45 | - |
47 | 321 | DOMESTICI ALICE | 2000 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 46 | - |
48 | 342 | CASSOL CAMILLA | 2002 | IIS FOLLADOR AG./FAL AGORDO | (BL) | --- | 47 | - |
49 | 332 | FRANZOSO ARIANNA | 2000 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 48 | - |
50 | 374 | TEMPORIN CLAUDIA | 2002 | IIS EINSTEIN PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 49 | - |
51 | 333 | GRIGNOLO ELENA | 2002 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 50 | - |
52 | 337 | JEREP DOINA | 2001 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 51 | - |
53 | 334 | PELLIELO IRENE | 2000 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 52 | - |
54 | 381 | MAESTRO NADIA | 2000 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 53 | - |
55 | 336 | BRAUN MAGDALENA | 2002 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 54 | - |
56 | 338 | MAGNAN CHIARA | 2002 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 55 | - |
Rit. | 329 | BOTTER VERONICA | 2003 | IST. CANOVA TREVISO | (TV) | --- | 77 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 294 | MARTELLATO RICCARDO | 2000 | L.A.MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | Ind. | - |
2 | 303 | FONTANA GRANOTT MARCO | 2000 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 1 | - |
3 | 245 | BOTTER LORENZO | 2002 | IST. DA VINCI TREVISO | (TV) | --- | Ind. | - |
4 | 290 | LAZZARO LORENZO | 2000 | IST. EINAUDI GRAMSCI PADOVA | (PD) | --- | 2 | - |
5 | 258 | BONAN MARCO | 2000 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 3 | - |
6 | 283 | BEZZON LOTHAR | 2002 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 4 | - |
7 | 286 | AMBROSIO SIMONE | 2000 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 5 | - |
8 | 282 | BEZZON MASSIMILIANO | 2002 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 6 | - |
9 | 287 | FRASSON EMANUELE | 2001 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 7 | - |
10 | 279 | MENTIL PATRIK | 2001 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 8 | - |
11 | 295 | BOVO JACOPO | 2002 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 9 | - |
12 | 270 | CAROLLO NICOLA | 2000 | ITIS DE PRETTO SCHIO | (VI) | --- | 10 | - |
13 | 274 | LOUANE YAHYA | 2000 | ITA TRENTIN LONIGO | (VI) | --- | 11 | - |
14 | 280 | BARATTO MATTIA | 2000 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 12 | - |
15 | 239 | TOSO MICHELE | 2000 | IST. SARTOR CASTELFRANCO | (TV) | --- | 13 | - |
16 | 299 | LIGORIO MICHELE | 2001 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 14 | - |
17 | 226 | DORIA TEWODROS | 2002 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 15 | - |
18 | 278 | SPAGNOLO LORENZO | 2001 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 16 | - |
19 | 267 | DA VIA' FRANCESCO | 2001 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 17 | - |
20 | 271 | NASCIMENT VICTOR | 2002 | ITIS DE PRETTO SCHIO | (VI) | --- | 18 | - |
21 | 266 | POMPANIN ALBERTO | 2000 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 19 | - |
22 | 296 | BEDUZZI DAVIDE | 2001 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 20 | - |
23 | 292 | MOUSTAID SALAH | 2002 | IST. EINAUDI GRAMSCI PADOVA | (PD) | --- | 21 | - |
24 | 240 | DARIO ALBERTO | 2001 | IST. SARTOR CASTELFRANCO | (TV) | --- | 22 | - |
25 | 242 | FACIN EMILIANO | 2000 | IST. EINAUDI SCARPA TREVISO | (TV) | --- | 23 | - |
26 | 238 | CAVERZAN MATTEO | 2000 | IST. SARTOR CASTELFRANCO | (TV) | --- | 24 | - |
27 | 260 | COLDEBELLA LUCA | 2002 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 25 | - |
28 | 241 | ARDENGHI ALESSANDRO | 2002 | IST. EINAUDI SCARPA TREVISO | (TV) | --- | 26 | - |
29 | 285 | FAVARO GIACOMO | 2002 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 27 | - |
30 | 229 | FURLANIS MASSIMILIANO | 2002 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 28 | - |
31 | 237 | PEDERIVA SIMONE | 2002 | IST. SARTOR CASTELFRANCO | (TV) | --- | 29 | - |
32 | 233 | DELAINI ALESSANDRO | 2001 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 30 | - |
33 | 277 | BORTOLAN JACOPO | 2000 | ITA TRENTIN LONIGO | (VI) | --- | 31 | - |
34 | 300 | VLENTINI CARLO | 2001 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 32 | - |
35 | 243 | EL BOUCHIKHI AMINE | 2002 | IST. EINAUDI SCARPA TREVISO | (TV) | --- | 33 | - |
36 | 263 | DAL MOLIN FILIPPO | 2002 | IISGALILEI /TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 34 | - |
37 | 262 | CALZAVARA MARCO | 2000 | IISGALILEI /TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 35 | - |
38 | 259 | ZANELLA ANDREA | 2001 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 36 | - |
39 | 244 | SALOMONE FRANCESCO PIO | 2000 | IST. EINAUDI SCARPA TREVISO | (TV) | --- | 37 | - |
40 | 246 | SILVAN ALESSANDRO | 2000 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 38 | - |
41 | 261 | DA RIN LORENZO | 2000 | LICEO "DAL PIAZ" FELTRE | (BL) | --- | 39 | - |
42 | 230 | FEDRIGO NICOLA | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 40 | - |
43 | 264 | FONTANELLA MASSIMILIANO | 2002 | IISGALILEI /TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 41 | - |
44 | 275 | DAL LAGO GIACOMO | 2001 | ITA TRENTIN LONIGO | (VI) | --- | 42 | - |
45 | 284 | BUSATO FRANCESCO | 2000 | L.S.FERMI PADOVA | (PD) | --- | 43 | - |
46 | 234 | MARINELLO DANIELE | 2000 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 44 | - |
47 | 288 | PIVATO ENRICO | 2000 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 45 | - |
48 | 231 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 46 | - |
49 | 265 | MARTINI DANIELE | 2002 | IISGALILEI /TIZIANO BELLUNO | (BL) | --- | 47 | - |
50 | 255 | FINOTTI LUCA | 2001 | ITIS VIOLA ROVIGO | (RO) | --- | 48 | - |
51 | 281 | COSTA FEDERICO | 2002 | LIC. SC. DA PONTE BASSANO DEL GRAPPA | (VI) | --- | 49 | - |
52 | 289 | SASSO ENRICO | 2002 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 50 | - |
53 | 251 | ROSSI MARCO | 2000 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 51 | - |
54 | 302 | PARISE ORLANDO | 2001 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 52 | - |
55 | 273 | DALLA RIVA ALBERTO | 2001 | ITIS DE PRETTO SCHIO | (VI) | --- | 53 | - |
56 | 276 | GUARDA GIACOMO | 2000 | ITA TRENTIN LONIGO | (VI) | --- | 54 | - |
57 | 297 | DE CASSAN DAVIDE | 2002 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 55 | - |
58 | 269 | MENEGUS LORENZO | 2002 | IISO CORTINA D'AMP. CORTINA D'AMPEZZO | (BL) | --- | 56 | - |
59 | 236 | DE MATTEIS RICCARDO | 2002 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 57 | - |
60 | 301 | ANTONIACOMI ENRICO | 2000 | LS C0PERNICO VR EST VERONA | (VR) | --- | 58 | - |
61 | 305 | CAVALIERE NICOL̉ | 2001 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 59 | - |
62 | 253 | GARBO DANIEL | 2000 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 60 | - |
63 | 252 | MAGOSSO DANIELE | 2000 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 61 | - |
64 | 298 | PASQUOTTO LEONARDO | 2000 | CALABRESE LEVI S.PIETRO INCARIANO | (VR) | --- | 62 | - |
65 | 272 | MENEGHINI ALESSIO | 2000 | ITIS DE PRETTO SCHIO | (VI) | --- | 63 | - |
66 | 256 | MENON MATTEO | 2001 | ITIS VIOLA ROVIGO | (RO) | --- | 64 | - |
67 | 249 | PELLEGRIN LORENZO | 2000 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 65 | - |
68 | 232 | MAHMOUD YOUSSAY | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 66 | - |
69 | 227 | BOSNA MATTIA | 2001 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 67 | - |
70 | 248 | UNCINI PAOLO | 2000 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 68 | - |
71 | 225 | FAGGIAN NICOLA | 2000 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 69 | - |
72 | 247 | VISENTIN ANDREA | 2000 | L.S PALEOCAPA ROVIGO | (RO) | --- | 70 | - |
73 | 250 | PELIZZA MATTEO | 2000 | IS. P. LEVI BADIA POLESINE | (RO) | --- | 71 | - |
74 | 306 | CALABRIA GIACOMO | 2001 | LS FRACASTORO VERONA | (VR) | --- | 72 | - |
75 | 293 | PEGORARO ANDREA | 2001 | IST. EINAUDI GRAMSCI PADOVA | (PD) | --- | 73 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |