Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE SC. SEC. 2^GRADO | ||
31/01/2017 | Luogo : GAGGIO DI MARCON | Impianto : Impianto Sportivo Bettinelli |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | FRIGERIO NOEMI | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 40 | VERONESE ELISA | 2001 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 38 | BUONAMASSA MARIKA | 2001 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 12 | PERISSINOTTO MARTINA | 2002 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 13 | ZOTTINO GIULIA | 2002 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 9 | ANDREETTA GIULIA | 2000 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 45 | GIRALDI LARA | 2000 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 23 | ROSSETTI FRANCESCA | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 8 | - |
9 | 32 | ROMEO ELENA | 2001 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 43 | RIZZO NATALIA | 2001 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 39 | BONI FRANCESCA | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 36 | GENNARI FERGNAN NORMA | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 14 | PAGOTTO GAIA | 2000 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 37 | RIZZI SOFIA | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 6 | BERTOLDERO ALICE | 2002 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 3 | PERROTTA GIORGIA | 2000 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 5 | NEGRO MARTA | 2000 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 10 | LUCCHETTA CAMILLA | 2000 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 25 | GUERRA VALERIE | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 1 | ZANON LETIZIA | 2000 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 41 | BALLARIN GLORIA | 2002 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 20 | TONELLO PAOLA | 2002 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 4 | GIACOMIN GIORGIA | 2000 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 33 | KAZADI BABU DANIELA | 2000 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 29 | DANIEL LISA | 2001 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 26 | SUT EMI | 2001 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 19 | QUERIN NICLA | 2002 | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 34 | CASAPU ANDREEA | 2001 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 31 | TONINATO PATRIZIA | 2000 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 30 | RAULE ALESSIA | 2000 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 11 | MONTAGNER LAURA | 2000 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 18 | ODORICO ANNA | 2002 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 21 | CASON ILARIA | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 33 | - |
34 | 27 | PITTON ELYS | 2002 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 34 | - |
35 | 17 | ROSATI LAURA | 2002 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 35 | - |
36 | 22 | CASAGRANDE ANNA | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 36 | - |
37 | 24 | TREVISIOL LETIZIA | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 37 | - |
38 | 28 | BASSO GIULIA | 2001 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 38 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | FAGGIAN NICOLA | 2000 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 32 | DELAINI ALESSANDRO | 2001 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 43 | DORIA TEWODROS | 2002 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 33 | MARINELLO DANIELE | 2000 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 27 | FURLANIS MASSIMILIANO | 2002 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 5 | CASTELLET KEVIN | 2000 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 51 | SPERANDIO GABRIELE | 2001 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 12 | CANELLA LEONARDO | 2001 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 8 | - |
9 | 28 | FEDRIGO NICOLA | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 11 | BRICHESE GIOVANNI | 2002 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 46 | GROPPI PAOLO | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 1 | PANICERI MICHELE | 2001 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 53 | CARETTIN SEBASTIANO | 2000 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 22 | FANI MICHELE | 2002 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 49 | BUTTAFASCIA DANIELE | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 52 | SABADIN GIORGIO | 2001 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 30 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 15 | ZANE STEFANO | 2002 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 47 | PASTURA ANDREA | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 26 | TUMIOTTO VALERIO | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 36 | ELALANI YASSINE | 2000 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 13 | ROSIGLIONI MARCO | 2002 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 23 | AUGUSTINI HABTAMU | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 29 | MAHMOUD YOUSSAY | 2000 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 21 | FETTAMI YOUSEF | 2001 | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 55 | PARESINI ALVISE | 2000 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 44 | BOSNA MATTIA | 2001 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 34 | PERETTI SIMONE | 2000 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 2 | BERTON ALESSANDRO | 2000 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 54 | CARLIN MATTIA | 2000 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 48 | TROCCIOLA DANIELE | 2000 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 9 | MIRABELLA FRANCESCO | 2002 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 7 | ZULIANELLO GIOVANNI | 2001 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 33 | - |
34 | 35 | DE MATTEIS RICCARDO | 2002 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 34 | - |
35 | 3 | RINALDIN MIRKO | 2000 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 35 | - |
36 | 38 | CADAMURO LORIS | 2002 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 36 | - |
37 | 17 | CALZONE MATTEO PIO | 2002 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 37 | - |
38 | 50 | AMATO STEFANO | 2001 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 38 | - |
39 | 42 | FAVERO ALESSANDRO | 2002 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 39 | - |
40 | 37 | GIANNOTTA DAVIDE | 2002 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 40 | - |
41 | 8 | BRICHESE ALESSIO | 2001 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 41 | - |
42 | 45 | GALLO ALESSANDRO | 2001 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 42 | - |
43 | 56 | FURLAN DAVIDE MARIA | 2001 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 43 | - |
44 | 16 | MARIN MIRCO EDO | 2002 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 44 | - |
45 | 6 | AGOSTINETTO DAVIDE | 2001 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 45 | - |
46 | 19 | PIASENTIN FILIPPO | 2002 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 46 | - |
47 | 39 | MOSCHETTA FRANCESCO | 2002 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 47 | - |
48 | 25 | SCANTAMBURLO MANUEL | 2000 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 48 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | BRUNELLI EVA | 1999 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 33 | SONEGO ANNA | 1999 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 1 | RIZZETTO VALENTINA | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 43 | TONUT LUCIA | 1999 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 32 | GRENZI MARIA VITTORIA | 1999 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 40 | RIGONI ALINA | 1998 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 9 | BORDIGNON VERONICA | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 4 | SONCIN EMILY | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 8 | - |
9 | 19 | BASSO LUDOVICA | 1999 | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 16 | LIRUSSI ANNA | 1998 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 13 | ZANIN VITTORIA | 1998 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 3 | PAPAIS MATILDA | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 2 | STEFANUTTO SHAULA | 1998 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 38 | CARLON VALENTINA | 1998 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 20 | RORATO ELISABETTA | 1998 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 21 | ZULIANELLO CHIARA | 1999 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 11 | MARIUZZO GIORGIA | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 35 | GAROFALO LUCREZIA | 1998 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 5 | ZORZAN GIADA | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 39 | PEROTTI ASIA | 1998 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 36 | CARLUCCIO BEATRICE | 1998 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 34 | FERRI BEATRICE | 1999 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 10 | LAZZARETTO ALICE | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 25 | TINELLI MELANIA | 1998 | IIS"ALGAROTTI" VENEZIA | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 12 | BRESSAN GRETA | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 41 | SCARPA SONIA ANDREA | 1998 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 22 | SANDRE GLORIA | 1998 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 6 | CIMARROSTO MARTINA | 1999 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 14 | ZOCCOLAN LAURA | 1999 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 15 | BROCCA GIORGIA | 1998 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 24 | GAETANI ALESSIA | 1999 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 29 | FAVARETTO ELEONORA | 1999 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 28 | SCALCHI ALICE | 1999 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 33 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | PICCININI ANDREA | 1998 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 13 | GAIOTTO DAVID | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 53 | LACENERE DAVIDE | 1998 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 54 | BONALDI FILIPPO | 1998 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 49 | VENERI VALERIO | 1999 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 12 | ARTUSATO GREGORIO | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 24 | DAL BEN RICCARDO | 1998 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 27 | PADOVESE PIETRO | 1999 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 8 | - |
9 | 44 | KOCEKU DAVID | 1999 | IIS "GRITTI" VENEZIA | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 1 | ANESE GIOVANNI | 1998 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 18 | BENARBIA HOUSSAMEDDINE | 1999 | I.M. "BELLI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 14 | MORETTO MATTEO | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 32 | DE MUNARI MATTEO | 1998 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 15 | ZANE RICCARDO | 1998 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 38 | ARDELEAN EDUARD | 1999 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 21 | BONALDO MARCO | 1999 | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 7 | COASSIN PIETRO | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 29 | TREVISAN LUCA | 1998 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 6 | MONTAGNER GIORGIO | 1998 | L.C. "MONTALE" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 5 | ZANON MATTEO | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 35 | SORIANI MATTEO | 1998 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 50 | MOKOS KONSTANTINOS | 1999 | SC. NAV. "MOROSINI" VENEZIA | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 31 | PARRAVICINI SEBASTIANO | 1999 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 43 | FERRARI MARCO | 1999 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 22 | TOPPAN DAVIDE | 1999 | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 23 | FURLANIS FILIPPO | 1998 | IIS "LUZZATTO" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 4 | CORTE MATTEO | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 11 | MANZATO FABIO | 1999 | L.S. "GALILEI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 3 | CORBETTA SERGIO | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 56 | BIGAGLIA ELIA | 1998 | L.S. "BENEDETTI" VENEZIA | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 39 | BARRY ALPHA OUMAR | 1998 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 57 | GARDELLIN SAVERIO | 1999 | L.C. "FOSCARINI" VENEZIA | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 25 | SOLIGHETTO ALESSIO | 1999 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 33 | - |
34 | 26 | MODOLO DAVIDE | 1998 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 34 | - |
35 | 30 | LICCIARDELLO JAN | 1999 | IIS "DA VINCI" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 35 | - |
37 | 2 | CALLIGHER FILIPPO | 1999 | L.C. "XXV APRILE" PORTOGRUARO | (VE) | --- | 36 | - |
38 | 34 | ANDRICI IONUT EUSEBIU | 1998 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 37 | - |
39 | 28 | FOLLIN TOMAS | 1999 | I.T.C. "ALBERTI" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 38 | - |
40 | 40 | VIANELLO ANTHONY | 1999 | IIS "SCARPA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 39 | - |
41 | 36 | MARCHESIN ALESSANDRO | 1999 | I.T.I.S. "VOLTERRA" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 40 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |