Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE SC.SEC.1^GRADO | ||
31/01/2017 | Luogo : GAGGIO DI MARCON | Impianto : Impianto Sportivo Bettinelli |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 8- 17- 21- | LUNARDELLI /NARDINI /ZANET / | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 3 | 11- 13- 25- | DALLA POZZA /CECCATO /PELLIZZON / | 49 |
3 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 5- 18- 28- | FURLAN /TONETTO /GIACOMIN / | 51 |
4 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | 3 | 10- 16- 26- | ZORZAN /URBAN /MAZZUIA / | 52 |
5 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | 3 | 6- 23- 27- | GIACOMELLO /ESPOSITO /VERONA / | 56 |
6 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | 3 | 12- 19- 30- | MAINARDI /GUARATO /FIORE / | 61 |
7 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 3 | 9- 14- 39- | SCHIAVON /ZIA /GRANDIN / | 62 |
8 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | 3 | 2- 15- 55- | DI DIO /COLOMBO /TREVISAN / | 72 |
9 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | 3 | 7- 20- 53- | TOSO /MEGGETTO /POGLIE / | 80 |
10 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 22- 24- 37- | FERRARI /DE FEO /BETTARELLO / | 83 |
11 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | 3 | 3- 43- 50- | NICORA /MAGGIULLI /BENATELLI / | 96 |
12 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | 3 | 40- 49- 59- | DORETTO /FURLAN /JABARA / | 148 |
13 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | 3 | 33- 56- 63- | FORNASIER /DE FAVERI /PASETTO / | 152 |
N.c. | I.C. "TRENTIN" VENEZIA | (VE) | 1 | 1- | VIGATO / | 1 |
N.c. | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | 2 | 4- 35- | SERENA /MOLIN / | 39 |
N.c. | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | 2 | 45- 57- | D'AQUINO /BUCCIOL / | 102 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | 3 | 1- 2- 3- | TREVISAN /SALVALAIO /SEMENZATO / | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 6- 8- 15- | BERINDE /DI FIORE /DE LUCA / | 29 |
3 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | 3 | 9- 11- 24- | LAZZARI /FRANCESCHETTO /TREVISIOL / | 44 |
4 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | 3 | 12- 17- 23- | TRATTENERI /ANNOE' /TESSARI / | 52 |
5 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 14- 19- 26- | PASQUALINOTTO /VOLTAREL /TONON / | 59 |
6 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | 3 | 16- 18- 29- | DALLA FRANCESCA /SCOCCO /MORETTO / | 63 |
7 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | 3 | 21- 27- 34- | CENTAZZO /SONCINI /BARBERA / | 82 |
8 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | 3 | 5- 37- 41- | SCANFERLATO /FRANZIN /GASPARINI / | 83 |
9 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | 3 | 13- 35- 36- | CAPUTO /ZORZETTO /COFANO / | 84 |
10 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | 3 | 22- 46- 47- | PASIAN /VALLE /BUTTO' / | 115 |
11 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | 3 | 10- 54- 57- | MEMO /MIRISOLA /LIMANI / | 121 |
12 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | 3 | 28- 44- 52- | SCARPA /DI SOPRA /CRISTANTE / | 124 |
13 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | 3 | 20- 45- 62- | ZIA /PASQUAL /KORKAJ / | 127 |
14 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | 3 | 30- 56- 67- | PARTATA /GALLO /BRONZETTI / | 153 |
15 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | 3 | 25- 66- 69- | PROTO /TEDESCO /STEVANATO / | 160 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |