Corsa Campestre | UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA VENEZIA | |
FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE SC.SEC.1^GRADO | ||
31/01/2017 | Luogo : GAGGIO DI MARCON | Impianto : Impianto Sportivo Bettinelli |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | VIGATO MATILDE | 2003 | I.C. "TRENTIN" VENEZIA | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 51 | DI DIO GRETA | 2003 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 5 | NICORA VITTORIA | 2004 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 62 | SERENA REBECCA | 2003 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 67 | FURLAN GIULIA | 2004 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 31 | GIACOMELLO MARINA | 2004 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 72 | TOSO SOFIA | 2004 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 36 | LUNARDELLI MAIA | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 8 | - |
9 | 18 | SCHIAVON EMMA | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 21 | ZORZAN EMMA | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 47 | DALLA POZZA CATERINA | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 57 | MAINARDI GIOIA | 2003 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 50 | CECCATO ISABELLA | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 16 | ZIA ALICE | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 53 | COLOMBO ANNA | 2004 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 22 | URBAN VICTORIA | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 39 | NARDINI GIULIA | 2004 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 69 | TONETTO ELENA | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 58 | GUARATO ANNA | 2003 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 74 | MEGGETTO ALESSIA | 2004 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 38 | ZANET ILENIA | 2004 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 45 | FERRARI CAROLINA | 2004 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 32 | ESPOSITO SARA | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 41 | DE FEO ANNA | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 46 | PELLIZZON ALISON | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 23 | MAZZUIA MARTINA | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 35 | VERONA MAYLEE | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 68 | GIACOMIN MATHILDE | 2004 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 40 | SIMONI ELENA | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 59 | FIORE ALESSIA | 2003 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 70 | BALLARIN MARTINA | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 33 | ISEPPON ALESSIA | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 7 | FORNASIER ANNA | 2003 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 33 | - |
34 | 49 | VECCHIATO ANNA | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 34 | - |
35 | 63 | MOLIN LUCREZIA | 2004 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 35 | - |
36 | 34 | GNES ANNA | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 36 | - |
37 | 44 | BETTARELLO GIULIA | 2004 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 37 | - |
38 | 61 | BARDI MARIA VITTORIA | 2004 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 38 | - |
39 | 17 | GRANDIN GAIA | 2003 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 39 | - |
40 | 26 | DORETTO GIADA | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 40 | - |
41 | 48 | ROCCO AURORA | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 41 | - |
42 | 20 | ROSSETTI ELENA | 2003 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 42 | - |
43 | 4 | MAGGIULLI LARA | 2004 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 43 | - |
44 | 25 | SANTO FRANCESCA | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 44 | - |
45 | 14 | D'AQUINO SARA | 2004 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 45 | - |
46 | 24 | TALON ELEONORA | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 46 | - |
47 | 42 | TESO VERONICA | 2004 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 47 | - |
48 | 43 | TESCARI ANNA | 2004 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 48 | - |
49 | 29 | FURLAN SOFIA | 2004 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 49 | - |
50 | 2 | BENATELLI EMANUELA | 2004 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 50 | - |
51 | 60 | ZANATTA MATILDE | 2004 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 51 | - |
52 | 1 | BRICHESE IRENE | 2003 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 52 | - |
53 | 75 | POGLIE ELEONORA | 2003 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 53 | - |
54 | 71 | CUZZOLIN BEATRICE | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 54 | - |
55 | 54 | TREVISAN GIULIA | 2003 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 55 | - |
56 | 6 | DE FAVERI ELISA | 2004 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 56 | - |
57 | 15 | BUCCIOL EMMA | 2004 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 57 | - |
58 | 55 | GIUPPONI VIRGINIA | 2004 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 58 | - |
59 | 28 | JABARA RIM | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 59 | - |
60 | 30 | TURCHETTO ISABELLE | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 60 | - |
61 | 27 | LAZZARATO ILARIA | 2004 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 61 | - |
62 | 76 | CARESTIATO ILARIA | 2004 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 62 | - |
63 | 8 | PASETTO GRETA | 2003 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 63 | - |
64 | 10 | MANZATTO ASIA | 2003 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 64 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | TREVISAN GABRIELE | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 47 | SALVALAIO FILIPPO | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 50 | SEMENZATO MOSÈ | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 49 | MONTALTO SAMUELE | 2004 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 36 | SCANFERLATO GIOVANNI | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 41 | BERINDE DENIS | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 48 | MAZZOLIN GIACOMO | 2003 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 42 | DI FIORE FILIPPO | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 8 | - |
9 | 11 | LAZZARI ALESSANDRO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 21 | MEMO FRANCESCO | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 13 | FRANCESCHETTO RICCARDO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 72 | TRATTENERI GIACOMO | 2003 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 35 | CAPUTO DANIELE | 2004 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 66 | PASQUALINOTTO ALESSIO | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 45 | DE LUCA ALBERTO | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 26 | DALLA FRANCESCA MANUEL | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 73 | ANNOE' GIULIO | 2003 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 30 | SCOCCO NICOLAS | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 67 | VOLTAREL BRYAN | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 16 | ZIA NICOLA | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 58 | CENTAZZO NICCOLO' | 2004 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 3 | PASIAN LEONARDO | 2003 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 75 | TESSARI ALBERTO | 2003 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 12 | TREVISIOL RICCARDO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 61 | PROTO RICCARDO | 2003 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 69 | TONON FILIPPO | 2004 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 56 | SONCINI LEONARDO | 2004 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 52 | SCARPA GIACOMO | 2004 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 27 | MORETTO ENRICO | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 8 | PARTATA GIOVANNI | 2003 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 71 | MIOTTO ALESSANDRO | 2003 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 43 | ROSSI LORENZO | 2004 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 14 | TUNINATO SAMUELE | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 33 | - |
34 | 59 | BARBERA ANDREA | 2003 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 34 | - |
35 | 32 | ZORZETTO THOMAS | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 35 | - |
36 | 33 | COFANO MATTIA | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 36 | - |
37 | 40 | FRANZIN ALVISE | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 37 | - |
38 | 15 | VIGNOTTO MATTEO | 2003 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 38 | - |
39 | 68 | BASSO LEONARDO | 2003 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 39 | - |
40 | 28 | ARTUSATO GERARDO | 2003 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 40 | - |
41 | 38 | GASPARINI ENRICO | 2004 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 41 | - |
42 | 44 | ISTREFI MICHELE | 2003 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 42 | - |
43 | 29 | ZANCHETTIN MATTIA | 2004 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 43 | - |
44 | 51 | DI SOPRA ETTORE | 2004 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 44 | - |
45 | 17 | PASQUAL SEBASTIANO | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 45 | - |
46 | 4 | VALLE NICOLO' | 2003 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 46 | - |
47 | 2 | BUTTO' MATTEO | 2004 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 47 | - |
48 | 74 | POLO ANDREA | 2004 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 48 | - |
49 | 57 | GENTILIN OMAR | 2004 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 49 | - |
50 | 37 | FAVARO GABRIELE | 2004 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 50 | - |
51 | 31 | ZORZETTO RICCARDO | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 51 | - |
52 | 55 | CRISTANTE LEONARDO | 2003 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 52 | - |
53 | 39 | DANIELI EDOARDO | 2003 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 53 | - |
54 | 22 | MIRISOLA RICCARDO | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 54 | - |
55 | 53 | ARDIT MATTIA | 2004 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 55 | - |
56 | 10 | GALLO MATTEO | 2004 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 56 | - |
57 | 25 | LIMANI ALTI | 2003 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 57 | - |
58 | 60 | SCRIBANO LEONARDO | 2003 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 58 | - |
59 | 24 | BACCHIN ALBERTO | 2003 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 59 | - |
60 | 54 | GIUPPONI MANFREDI | 2004 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 60 | - |
61 | 34 | PRAVATO TOMMASO | 2003 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 61 | - |
62 | 18 | KORKAJ REIMON | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 62 | - |
63 | 19 | VOLTAN TOMMASO | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 63 | - |
64 | 1 | BERTONCELLO ANDREA | 2003 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 64 | - |
65 | 20 | ZOTTINO ALBERTO | 2004 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 65 | - |
66 | 64 | TEDESCO SIMONE | 2003 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 66 | - |
67 | 9 | BRONZETTI GIANMARCO | 2003 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 67 | - |
68 | 5 | ZENI GABRIEL | 2004 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 68 | - |
69 | 63 | STEVANATO MATTEO | 2004 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 69 | - |
70 | 7 | NORBERTI SIMONE | 2004 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 70 | - |
71 | 6 | DORETTO GIOVANNI | 2004 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 71 | - |
72 | 65 | PINATO TOMMASO | 2003 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 72 | - |
73 | 23 | MORI MASSIMO | 2004 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 73 | - |
74 | 62 | DENTARI MARCO | 2004 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 74 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazze | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | DAL SIE NADIA | 2005 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 46 | NARDO CARLOTTA | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 11 | ZANCHETTO ALICE | 2005 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 18 | BORTOLUZZI CLAUDIA | 2005 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 4 | - |
6 | 52 | SCARPA CAMILLA | 2005 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 6 | - |
7 | 36 | FONTANELLA MARGHERITA | 2005 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 7 | - |
8 | 21 | LIVA AMBRA | 2005 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 8 | - |
8 | 37 | MORO REBECCA | 2005 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 5 | - |
9 | 66 | PERIN EMMA | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 9 | - |
10 | 20 | FALCOMARO ELEONORA | 2005 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 10 | - |
11 | 49 | DI LUZIO SVEVA | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 11 | - |
12 | 51 | TSUCHIDA MADDALENA | 2005 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 12 | - |
13 | 72 | FARINA SOFIA | 2005 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 13 | - |
14 | 53 | PADOAN CARLOTTA | 2005 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 14 | - |
15 | 67 | NEGRO VITTORIA | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 15 | - |
16 | 45 | MASENELLO ELEONORA | 2005 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 16 | - |
17 | 47 | EL KHOLFI SALMA | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 17 | - |
18 | 68 | CAMOZZI GIULIA | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 18 | - |
19 | 44 | GRANDIN ALESSIA | 2005 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 19 | - |
20 | 57 | PAVAN MICHIELON GIOIA | 2006 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 20 | - |
21 | 55 | GAGGIATO ELENA | 2005 | CONVITTO FOSCARINI VENEZIA | (VE) | --- | 21 | - |
22 | 38 | GOBBO SOFIA | 2005 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 22 | - |
23 | 40 | MAZZON LINDA | 2005 | I.C. "NIEVO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 23 | - |
24 | 71 | MORAS COSTANZA | 2005 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | 24 | - |
25 | 42 | DAL MOLIN TERESA | 2005 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 25 | - |
26 | 6 | BRAGATO LARA | 2005 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 26 | - |
27 | 65 | PORTERA ANNA | 2005 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 27 | - |
28 | 41 | CROSERA ANGELA | 2005 | I.C. "ONOR" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 28 | - |
29 | 32 | BORCINI MARGHERITA | 2005 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | 29 | - |
30 | 5 | TOFFOLI NICOLE | 2005 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 30 | - |
31 | 27 | EL KHADIRI ISRAA | 2005 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 31 | - |
32 | 26 | DONA' LILIANA | 2005 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | 32 | - |
33 | 70 | ISTERI SERENA | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | == | - |
34 | 69 | PERETTI ANITA | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | == | - |
35 | 13 | BESSEGA EMY | 2005 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | == | - |
36 | 1 | BANDOLIN MATILDE | 2005 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | == | - |
37 | 31 | OZOEMENA MARUELLOS | 2005 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | == | - |
38 | 50 | BELLINI EMMA | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | == | - |
39 | 23 | NEPITELLO AGATA | 2005 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | == | - |
40 | 48 | FAVERO ANGELICA | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | == | - |
41 | 63 | BERTOLA ALESSANDRA | 2005 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
42 | 3 | DE MATTIA GIULIA | 2005 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | == | - |
43 | 28 | OLIVER VANESSA | 2005 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | == | - |
44 | 29 | AGOSTINETTO CATERINA | 2005 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | == | - |
45 | 2 | BOTTER IRENE | 2005 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | == | - |
46 | 34 | TREVISIOL LISA | 2005 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | == | - |
47 | 75 | CIOLA ELEONORA | 2005 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
48 | 30 | CIBIN CARLOTTA | 2005 | I.C. "MATTEI" MEOLO | (VE) | --- | == | - |
49 | 73 | ZOTTINO ALESSIA | 2005 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
50 | 24 | CHIUSSO VALENTINA | 2005 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | == | - |
51 | 62 | VERENI ENRICA | 2005 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
52 | 8 | IBE DESTINY | 2005 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | == | - |
53 | 35 | OZOEMENA DIODIVINE | 2005 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | == | - |
54 | 19 | COCARLEA ANDRADA G. | 2005 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | == | - |
55 | 33 | CUNIAL MADDALENA | 2005 | I.C. NOVENTA NOVENTA DI PIAVE | (VE) | --- | == | - |
56 | 61 | COSTA ALESSANDRA | 2005 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
57 | 64 | BUSETTO ALESSIA | 2005 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
58 | 10 | NOGAROTTO MARTINA | 2005 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | == | - |
59 | 74 | MIOTTO ELISA | 2005 | I.C. P. FARINA VENEZIA | (VE) | --- | == | - |
60 | 17 | GIROTTO CARLOTTA MARIA | 2005 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | == | - |
61 | 56 | MORETTO GRETA | 2005 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | == | - |
62 | 59 | SAONER GAIA | 2005 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | == | - |
63 | 25 | ISLAM JAKIA | 2005 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | == | - |
64 | 60 | DOVIZIO MATILDE PIA | 2005 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 33 | - |
65 | 58 | VERONESE GIULIA | 2005 | I.C. "RONCALLI" QUARTO D'ALTINO | (VE) | --- | 34 | - |
66 | 7 | MEZZANOTTE FRANCESCA | 2005 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 35 | - |
67 | 22 | MURASHKINA EKATERINA | 2005 | I.C. "D'ANNUNZIO" JESOLO | (VE) | --- | 36 | - |
68 | 9 | DI LUCA ARIANNA | 2005 | I.C. "MARCONI" CEGGIA | (VE) | --- | 37 | - |
69 | 15 | CESARO ANNA | 2005 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 38 | - |
70 | 4 | SCARAMUZZA FRANCESCA | 2006 | I.C. "PALLADIO" CAORLE | (VE) | --- | 39 | - |
71 | 14 | LAZZARO SIRIA | 2005 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 40 | - |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1000] | Categoria Ragazzi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | CAPPELLETTO FILIPPO | 2005 | I.C. "CALVINO" JESOLO | (VE) | --- | 1 | - |
2 | 70 | CASONATO MATTEO | 2005 | I.C. "SCHIAVINATO" SAN DONA' DI PIAVE | (VE) | --- | 2 | - |
3 | 46 | NACCARI GIACOMO | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 3 | - |
4 | 50 | BONALDO CRISTIANO | 2005 | I.C. "CORDENONS" SANTA MARIA DI SALA | (VE) | --- | 4 | - |
5 | 62 | SPERANDIO TOMMASO | 2005 | I.C. "DON MILANI" VENEZIA | (VE) | --- | 5 | - |
6 | 13 | TRAMARIN NIKO | 2005 | I.C. "DE AMICIS" ERACLEA | (VE) | --- | 6 | - |
